料金表
二村医院では、患者さまに最高の治療を施せるよう、日々努力しております。
ただ、身体へのやさしさや違和感のない見た目、他の歯への影響を考えたときに、厚生労働省の定めた保険治療の枠内では限界があるのも事実です。
このような場合、保険の枠内を超えての治療をご提案させていただく場合があります。
その際の料金は、下記の通りです。
※表示料金は、全て税別料金です。
ホワイトニング | 金額(税別) |
---|---|
Tion オフィスホワイトニング | 40,000円 |
Tion ホームホワイトニング | 30,000円 |
デュアルホワイトニング(オフィス&ホーム) | 60,000円 |
ケアメニュー | 金額(税別) |
---|---|
PMTC | 5,000円 |
プロフィー&ポリッシング(ヤニ、ステイン除去) | 6,000円 |
インプラントメンテナンス | 5,000円 |
詰め物メニュー(大きさによって価格が変わります) | 金額(税別) |
---|---|
セラミックス | 40,000円〜 |
ゴールド | 30,000円〜 |
セレック | 30,000円~ 50,000円 |
かぶせ物メニュー(大きさによって価格が変わります) | 金額(税別) |
---|---|
セラミックスクラウン | 98,000円 |
セラミックスクラウン ジルコニアコーピング | 98,000円 |
メタルボンド | 90,000円 |
ラミネートベニア | 80,000円 |
セレック | 60,000円 |
義歯関係のメニュー(大きさ、仕様によって価格が変わります。) | 金額(税別) |
---|---|
金属床義歯 | 150,000円 |
超精密義歯(BPS) | 250,000円~ 1,000,000円 |
アタッチメント(磁石等) | 30,000円 |
インプラント関係のメニュー | 金額(税別) | |
---|---|---|
診断料 | インプラント撮影+診断料(CT+シンプラント) | 50,000円 |
手術料 | Ope管理料 | 50,000円 |
インプラントOpe料 | 200,000円 | |
+インプラントOpe料 二本目~ | 150,000円 | |
+骨移植(材料費別) | 50,000円 | |
サージカルステント | 50,000円 | |
上部 構造 |
チタン ワンピース スクリューリテイン | 120,000円 |
ジルコニア ワンピース スクリューリテイン:前歯 | 150,000円 | |
ジルコニア ワンピース スクリューリテイン:臼歯 | 130,000円 |
矯正歯科 | 金額(税別) | |
---|---|---|
初診・相談料(院内紹介は無料) | 3,000円 | |
資料作成・診断料 | 50,000円 | |
混合歯列期 | 一次治療料金(6~6の咬合完成まで) | 350,000円 |
二次治療料金(ブラケット治療) ※装置の種類により追加料金あり |
300,000円 | |
永久歯列期 | 基本料金 | 650,000円 |
リンガル矯正加算(上下とも裏側) | 450,000円 | |
リンガル矯正加算(上のみ裏側) | 350,000円 | |
インビザライン(マウスピース矯正)加算 ※一次治療からの移行は、100,000円 |
300,000円 | |
インプラント矯正加算 | 150,000円 | |
保定装置料 ※透明な装置の場合 +20,000円 |
50,000円 | |
処置料 | 通常 | 3,000円 |
リンガル矯正(裏側)の場合 | 5,000円 | |
保定料 | 2,000円 | |
部分矯正・二次治療開始時の資料作成・診断料 20,000円 |